Aplicații 
Copertine retractabile, Pergole, Structuri tensionate pentru arhitectură textilă, Pavilioane.
 
Tipologie
Membrană compozită din poliester acoperit cu PVC cu finisaj lucios. Tehnologie exclusivă Précontraint Serge Ferrari®.
 
Caracteristici
Membrană cu stabilitate dimensională excepțională și rezistență mecanică. Suprafață perfect plană și durabilitate remarcabilă, gamă largă de culori. Ambalare fără întăriri laterale. Acoperire anti-pete, netedă. Ignifug.
 
Utilizări
Ideal pentru copertine, pergole, copertine, învelitoare, structuri mici și foișoare.
              
                                
                  
                    | Caracteristici tehnice | 
                
                
                                
                  | Compoziție | Poliester cu acoperire din PVC | 
                                  
                                
                  
                    | Dimensiuni | 
                
                
                                
                  | Fibra (urzeală) | Poliester 550 dtex | 
                                
                  | Fibra (bătătură) | Poliester 550 dtex | 
                                
                  | Greutate ISO 2286-2 | 590 g/m² | 
                                
                  | Grosime | 0.45 mm | 
                                
                  | Lățime rolă | 180 cm | 
                                
                  | Lungime rolă | 50 m | 
                                  
                                
                  
                    | Performanță | 
                
                
                                
                  | Rezistența la întindere (urzeală) ISO 1421-1 | 250 DaN/5 cm | 
                                
                  | Rezistența la întindere (batătură) ISO 1421-1 | 250 DaN/5 cm | 
                                
                  | Rezistența la rupere (urzeală) DIN 53363 | 25 DaN | 
                                
                  | Rezistența la rupere (batătură) DIN 53363 | 20 DaN | 
                                
                  | Rezistența la căldură | +70 °C | 
                                
                  | Rezistența la frig | -30 °C | 
                                
                  | Clasa de reacție la foc | M2 (NF P92.507) - class 1 (UNI 9177) - B1 (DIN 4102) - (BS 7837) - M2 (UNE 23.727) - VKF 5.3 (SN 198898) - (NFPA 701) - (CSFM T19) - class A (ASTM E84) | 
                                
                  | Adeziune ISO 2411 | 9 DaN/5 cm | 
                                
                  | Euroclasse EN 13501-1 | B-s2-d0 | 
                                  
                                
                  
                    | Note | 
                
                
                                
                  | Nota 1 | Datele tehnice sunt prezentate doar ca indicație și pot fi modificate. Lungimea rolelor poate varia în funcție de disponibilitate. |